Blue Wave Stainless Steel UNF Thread Terminal

List price:6.57 ex. VAT Price:6.02 ex. VAT
Price: 7.28 (inc. VAT)
You save: €0.55 (8%)
Save 8%
BLUE WAVE 930306A
Preorder
7 days (approx.)
+
Shipping Costs:

Polished AISI 316 stainless steel UNF thread terminal for swaging. Guaranteed quality from Blue Wave.

Available in right-hand and left-hand thread versions for wire from 3 mm to 12 mm.

Blue Wave UNF Thread Terminal


All dimensions in mm

Wire Thread Ref. G UNF
Thread
D1 L1 L2 L3 Break Load

kg
Weight

g
3 mm Right 930306A 1/4¨ 6.35 100 48 38 1300 022
4 mm Right 930406A 1/4¨ 7.5 110 48 45 1300 025
4 mm Right 930408A 5/16¨ 7.5 117 57 45 1700 038
5 mm Right 930508A 5/16¨ 9.0 125 57 51 2200 040
5 mm Right 930510A 3/8¨ 9 130 63 51 2400 053
6 mm Right 930610A 3/8¨ 12.58 145 63 64 3400 084
6 mm Right 930611A 7/16¨ 12.58 157 68 64 4600 100
6 mm Right 930612A 1/2 12.58 162 80 64 5400 108
7 mm Right 930711A 7/16¨ 14.2 162 68 70 4600 127
7 mm Right 930712A 1/2¨ 14.2 170 80 70 6100 140
8 mm Right 930812A 1/2¨ 16.0 185 80 83 6100 192
8 mm Right 930816A 5/8¨ 16.0 203 100 83 8700 259
10 mm Right 931016A 5/8¨ 17.8 212 100 89 9700 301
10 mm Right 931020A 3/4¨ 17.8 230 120 89 9700 391
12 mm Right 931220A 3/4¨ 20.0 249 120 105 11400 479
                   
3 mm Left 940306A 1/4¨ 6.35 100 48 38 1300 022
4 mm Left 940406A 1/4¨ 7.5 110 48 45 1300 025
4 mm Left 940408A 5/16¨ 7.5 117 57 45 1700 038
5 mm Left 940508A 5/16¨ 9.0 125 57 51 2200 040
5 mm Left 940510A 3/8¨ 9 130 63 51 2400 053
6 mm Left 940610A 3/8¨ 12.58 145 63 64 3400 084
6 mm Left 940611A 7/16¨ 12.58 157 68 64 4600 100
6 mm Left 940612A 1/2 12.58 162 80 64 5400 108
7 mm Left 940711A 7/16¨ 14.2 162 68 70 4600 127
7 mm Left 940712A 1/2¨ 14.2 170 80 70 6100 140
8 mm Left 940812A 1/2¨ 16.0 185 80 83 6100 192
8 mm Left 940816A 5/8¨ 16.0 203 100 83 8700 259
10 mm Left 941016A 5/8¨ 17.8 212 100 89 9700 301
10 mm Left 941020A 3/4¨ 17.8 230 120 89 9700 391
12 mm Left 941220A 3/4¨ 20.0 249 120 105 11400 479

Polished AISI 316 stainless steel UNF thread terminal for swaging. Guaranteed quality from Blue Wave.

Available in right-hand and left-hand thread versions for wire from 3 mm to 12 mm.

Blue Wave UNF Thread Terminal


All dimensions in mm

Wire Thread Ref. G UNF
Thread
D1 L1 L2 L3 Break Load

kg
Weight

g
3 mm Right 930306A 1/4¨ 6.35 100 48 38 1300 022
4 mm Right 930406A 1/4¨ 7.5 110 48 45 1300 025
4 mm Right 930408A 5/16¨ 7.5 117 57 45 1700 038
5 mm Right 930508A 5/16¨ 9.0 125 57 51 2200 040
5 mm Right 930510A 3/8¨ 9 130 63 51 2400 053
6 mm Right 930610A 3/8¨ 12.58 145 63 64 3400 084
6 mm Right 930611A 7/16¨ 12.58 157 68 64 4600 100
6 mm Right 930612A 1/2 12.58 162 80 64 5400 108
7 mm Right 930711A 7/16¨ 14.2 162 68 70 4600 127
7 mm Right 930712A 1/2¨ 14.2 170 80 70 6100 140
8 mm Right 930812A 1/2¨ 16.0 185 80 83 6100 192
8 mm Right 930816A 5/8¨ 16.0 203 100 83 8700 259
10 mm Right 931016A 5/8¨ 17.8 212 100 89 9700 301
10 mm Right 931020A 3/4¨ 17.8 230 120 89 9700 391
12 mm Right 931220A 3/4¨ 20.0 249 120 105 11400 479
                   
3 mm Left 940306A 1/4¨ 6.35 100 48 38 1300 022
4 mm Left 940406A 1/4¨ 7.5 110 48 45 1300 025
4 mm Left 940408A 5/16¨ 7.5 117 57 45 1700 038
5 mm Left 940508A 5/16¨ 9.0 125 57 51 2200 040
5 mm Left 940510A 3/8¨ 9 130 63 51 2400 053
6 mm Left 940610A 3/8¨ 12.58 145 63 64 3400 084
6 mm Left 940611A 7/16¨ 12.58 157 68 64 4600 100
6 mm Left 940612A 1/2 12.58 162 80 64 5400 108
7 mm Left 940711A 7/16¨ 14.2 162 68 70 4600 127
7 mm Left 940712A 1/2¨ 14.2 170 80 70 6100 140
8 mm Left 940812A 1/2¨ 16.0 185 80 83 6100 192
8 mm Left 940816A 5/8¨ 16.0 203 100 83 8700 259
10 mm Left 941016A 5/8¨ 17.8 212 100 89 9700 301
10 mm Left 941020A 3/4¨ 17.8 230 120 89 9700 391
12 mm Left 941220A 3/4¨ 20.0 249 120 105 11400 479