Terminales Blue Wave en acero inoxidable AISI 316, altamente pulidos y aprobados por Llyods. No es necesario separar los hilos del cable para su instalación. Tanto para cable de 1x19 como para cable de 7x7 semi flexible y tambien para cable compacto (compact strand). Instalación rápida y fácil con herramientas que normalmente tenemos a bordo. En nuestra opinión los terminales prensados a mano no son solo más fiables que los terminales prensados a máquina, sino que además pueden ser inspeccionados, reutilizados, y son ideales para reparaciones incluso en los sitios más remotos. Contáctenos para otras medidas.
Dimensiones en mm
Cable | ID | A | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | KW | KW1 | Carga de Rotura | Peso |
4mm | 840804 | 8 | 62 | 73 | 8 | 4 | 8 | 19 | 14 | 1500 kg | 0.073 kg |
5mm | 841005 | 10 | 72 | 83 | 10 | 5 | 10 | 22 | 16 | 2180 kg | 0.098 kg |
6mm | 841206 | 12 | 82 | 95 | 12 | 6 | 12 | 27 | 19 | 3700 kg | 0.150 kg |
7mm | 841207 | 12 | 102 | 115 | 13 | 7 | 12 | 29 | 22 | 4700 kg | 0.212 kg |
8mm | 841408 | 14 | 103 | 118 | 14 | 8 | 14 | 30 | 24 | 5600 kg | 0.281 kg |
10mm | 841610 | 16 | 117 | 135 | 16 | 10 | 16 | 36 | 27 | 8300 kg | 0.460 kg |
12mm | 841912 | 18 | 142 | 162 | 16 | 12 | 19 | 42 | 32 | 12000 kg | 0.720 kg |
Cod.artículo | Modelo / Cable | Disponibilidad | Precio | |
---|---|---|---|---|
BLUE WAVE 840804
|
Por Confirmar
|
€58.95 (con IVA)
€48.72 (sin IVA) |
||
BLUE WAVE 841005
|
En stock
|
€70.95 (con IVA)
€58.64 (sin IVA) |
||
BLUE WAVE 841206
|
En stock
|
€90.96 (con IVA)
€75.17 (sin IVA) |
||
BLUE WAVE 841207
|
Por Confirmar
|
€83.95 (con IVA)
€69.38 (sin IVA) |
Ningún comentario encontrado