Wichard Mosqueton Bombero

Precio:8.01 sin IVA
Precio: 9.69 (con IVA)
WICHARD 2333
2 en stock
3 días (aprox.)
+
Gastos de envío:

Mosquetón Bombero forjado de acero inoxidable 316L de primera calidad de Wichard.  Excepcionales cargas de trabajo y rotura con marcado CE y logotipo Wichard estampado en el cuerpo para garantizar la autenticidad.

Disponible en 4 versiónes y en tamaños de 6 mm a 12 mm con cargas de trabajo de hasta 1360 kg*.

  • Mosquetón bombero sin ojo
  • Mosquetón bombero con ojo
  • Mosquetón bombero asimétrico
  • Mosquetón bombero Delta para cincha




Wichard Snap Hooks

 

Ref. Tipo Tamaño
Ø D
Largo
L mm
A
mm
B
mm
Carga Trabajo*
kg
Carga Rotura
kg
Peso
kg
2333 Sin Ojo 6 60 10 8 360 600 28
2335 Sin Ojo 8 80 13 13 880 1600 62
2336 Sin Ojo 10 100 15 14 1200 2500 124
2337 Sin Ojo 12 120 21 16 1360 3800 200
2313 Con Ojo 6 60 10 7 360 600 30
2315 Con Ojo 8 80 13 11 880 1300 72
2316 Con Ojo 10 100 15 13 1200 2500 132
2317 Con Ojo 12 120 21 16 1360 3600 229
2323 Asimétrico 6 60 11 7 400 800 31
2325 Asimétrico 8 80 15 11 960 1500 73
2326 Asimétrico 10 100 18 13 1320 2500 136
2327 Asimétrico 12 120 24 16 1440 4500 234
2328 Asimétrico 12 170 30 20 1440 4500 336
2345 Delta 8 80 13 40 720 1200 75
2346 Delta 10 100 16 50 1120 2200 140

* Las cargas de trabajo indicadas son para uso marino. Para uso industrial, la carga de trabajo = carga de rotura/5.

Mosquetón Bombero forjado de acero inoxidable 316L de primera calidad de Wichard.  Excepcionales cargas de trabajo y rotura con marcado CE y logotipo Wichard estampado en el cuerpo para garantizar la autenticidad.

Disponible en 4 versiónes y en tamaños de 6 mm a 12 mm con cargas de trabajo de hasta 1360 kg*.

  • Mosquetón bombero sin ojo
  • Mosquetón bombero con ojo
  • Mosquetón bombero asimétrico
  • Mosquetón bombero Delta para cincha




Wichard Snap Hooks

 

Ref. Tipo Tamaño
Ø D
Largo
L mm
A
mm
B
mm
Carga Trabajo*
kg
Carga Rotura
kg
Peso
kg
2333 Sin Ojo 6 60 10 8 360 600 28
2335 Sin Ojo 8 80 13 13 880 1600 62
2336 Sin Ojo 10 100 15 14 1200 2500 124
2337 Sin Ojo 12 120 21 16 1360 3800 200
2313 Con Ojo 6 60 10 7 360 600 30
2315 Con Ojo 8 80 13 11 880 1300 72
2316 Con Ojo 10 100 15 13 1200 2500 132
2317 Con Ojo 12 120 21 16 1360 3600 229
2323 Asimétrico 6 60 11 7 400 800 31
2325 Asimétrico 8 80 15 11 960 1500 73
2326 Asimétrico 10 100 18 13 1320 2500 136
2327 Asimétrico 12 120 24 16 1440 4500 234
2328 Asimétrico 12 170 30 20 1440 4500 336
2345 Delta 8 80 13 40 720 1200 75
2346 Delta 10 100 16 50 1120 2200 140

* Las cargas de trabajo indicadas son para uso marino. Para uso industrial, la carga de trabajo = carga de rotura/5.